全国销售热线:152-7287-5555
专用功能 |
参 数 |
容积 |
装水4吨 |
消防泵 |
品牌:上海雄真,上海茸申 型号:CB10/20 流量:20L/S 压力:1.0MPa |
消防炮 |
品牌:成都威斯特 型号:PS20W 流量:20L/S 射程:不小于48M |
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 绿化喷洒车 | 产品型号 | 绿化喷洒车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 1635 |
整备质量(Kg) | 2730 | 外形尺寸(mm) | 4540,4750x1900x2590 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 2600 | 最高车速(Km/h) | 103 |
配置 | 随底盘选装驾驶室;品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容积:1.71立方米;罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):1420?700?050;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;侧面防护及后下部防护装置均为整体式结构;后下部防护装置离地高度:400mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDC | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D19TCIE1 4A2-88C50 4F20TCIE5 |
昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
1910 2270 1995 |
75 65 70 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装驾驶室;品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容积:1.71立方米;罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):1420?700?050;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;侧面防护及后下部防护装置均为整体式结构;后下部防护装置离地高度:400mm. |