全国销售热线:152-7287-5555
专用功能 |
参数 |
容积 |
装水6吨 |
消防泵 |
品牌:上海雄真,上海茸申 型号:CB10/40 流量:40L/S 压力:1.0MPa |
消防炮 |
品牌:成都威斯特 型号:PS40W 流量:40L/S 射程:不小于60M |
【主要技术参数】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | JDF5140GXFPM50/E泡沫消防车 | 产品型号 | JDF5140GXFPM50/E泡沫消防车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量(Kg) | 13700 | 额定载质量(Kg) | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(Kg) | 8050 | 外形尺寸(mm) | 7360×2480×3330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | 最高车速(Km/h) | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置 | 罐体总容积:5.713立方米;水罐载液量为3800kg;罐体容积:3.8立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2250×1360×1300(毫米);B类泡沫罐载液量为1400kg;罐体容积:1.373立方米;罐体尺寸(长×宽×高):810×1360×1300(毫米);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:455mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【底盘技术参数】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号 | EQ1168GLJ5 | 燃料种类 | 柴油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 轮胎数 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 |
125 140 103 132 105 125 118 110 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【消防器材配备表】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|