全国销售热线:152-7287-5555
专用功能 |
参 数 |
容积 |
装水2吨 |
消防泵 |
品牌:上海雄真,上海茸申 型号:CB10/20 流量:20L/S 压力:1.0MPa |
消防炮 |
品牌:成都威斯特 型号:PS20W 流量:20L/S 射程:不小于48M |
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 江特牌JDF5071GXFSG20/Q型水罐消防车 | 产品型号 | 江特牌JDF5071GXFSG20/Q型水罐消防车 |
总质量(Kg) | 6545 | 额定载质量(Kg) | 2000 |
整备质量(Kg) | 4170 | 外形尺寸(mm) | 6350x1980x2750 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3360 | 最高车速(Km/h) | 95 |
配置 | 后伸:95mm;罐体容积:2.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1885×1000×1110(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:450mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1070A6HWY | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5LS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 72 |
【专用功能说明】 | |||
后伸:95mm;罐体容积:2.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1885×1000×1110(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:450mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. |