全国销售热线:152-7287-5555
专用功能 |
参 数 |
容积 |
装水30吨 |
消防泵 |
品牌:上海雄真,上海茸申 型号:CB10/60 流量:40L/S 压力:1.0MPa |
消防炮 |
品牌:成都威斯特 型号:PS50W 流量:50L/S 射程:不小于65M |
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 绿化喷洒车 | 产品型号 | 绿化喷洒车 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 16000 |
整备质量(Kg) | 14870 | 外形尺寸(mm) | 11800x2500x3800 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 最高车速(Km/h) | 102 |
配置 | 品名:丙酮水溶液;密度:800千克/立方米;有效容积:21立方米;罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):7870?380?680;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:540mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1317N4667E1B | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
206 228 249 276 |
【专用功能说明】 | |||
品名:丙酮水溶液;密度:800千克/立方米;有效容积:21立方米;罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):7870?380?680;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:540mm. |