全国销售热线:152-7287-5555
专用功能 |
参 数 |
容积 |
装水12吨 |
消防泵 |
品牌:上海雄真,上海茸申 型号:CB10/30 流量:20L/S 压力:1.0MPa |
消防炮 |
品牌:成都威斯特 型号:PS20W 流量:30L/S 射程:不小于55M |
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 江特牌JDF5160GPSDFL5型绿化喷洒车 | 产品型号 | 江特牌JDF5160GPSDFL5型绿化喷洒车 |
总质量(Kg) | 15800 | 额定载质量(Kg) | 9105 |
整备质量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 8200,8400x2480x2760 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高车速(Km/h) | 98 |
配置 | 随底盘选装驾驶室;品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容积:9.56立方米;轴距4500mm时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5000×2200×1300;轴距4700mm时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5300×2100×1260;外形尺寸长(mm)/轴距(mm)对应关系:8200/4500,8400/4700;ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:430mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装驾驶室;品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容积:9.56立方米;轴距4500mm时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5000×2200×1300;轴距4700mm时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5300×2100×1260;外形尺寸长(mm)/轴距(mm)对应关系:8200/4500,8400/4700;ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:430mm. |